![]()
Marken Grill-Thermometer von Bodum®. Mit dem Grill-Thermometer FYRKAT von Bodum® können Sie durch Messung der Kerntemperatur Ihr Grillgut auf den Punkt genau garen. Auf der Thermometerskala sind bereits die empfohlenen Kerntemperaturen der meist verwendeten Fleischsorten dargestellt.

Als Kerntemperatur wird die Temperatur im inneren des Fleischs bezeichnet. Die Höhe der Temperatur bestimmt dabei den Garzustand.

| Marken Grill-Thermometer | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Empfohlene Kerntemperaturen | |
| Schwein | |
| Keule - vollgar | 75°C |
| Keule - hellrosa | 65 - 68°C |
| Schweinerücken - leicht hellrosa | 70°C |
| Schweinekamm - vollgar | 70 -75°C |
| Schweineschulter - vollgar | 75°C |
| hintere Schweinehaxe - gebraten, vollgar | 80 - 85°C |
| Rippchen - vollgar | 65°C |
| Pulled Pork | 95°C |
| Hackfleisch | 75°C |
| Rind | |
| Rinderfilet /-lende - englisch bis rosa | 38 - 55°C |
| Rinderfilet /-lende - medium | 55 - 58°C |
| Roastbeef - medium | 55 - 60°C |
| Rindsrose - vollgar | 85 - 90°C |
| Rinderbrust - vollgar | 90 - 95°C |
| Rinderbraten - vollgar | 85 - 90°C |
| Beef Brisket | 85°C |
| Tafelspitz - vollgar | 90°C |
| Kalb | |
| Kalbsrücken - hellrosa | 65 - 70°C |
| Keule, Oberschale, Nuß, Frikandeau - vollgar | 78°C |
| Nierenbraten - vollgar | 75 - 80°C |
| Kalbsbraten - vollgar | 64 - 74°C |
| Kalbsschulter - vollgar | 75 - 80°C |
| Kalbsbrust (gefüllt oder ausgelöst) - vollgar | 75 - 78°C |
| Wild und Geflügel | |
| Wildschweinbraten - vollgar | 75 - 78°C |
| Gespickter Rehrücken - vollgar | 50 - 56°C |
| Rehbraten - vollgar | 75 - 80°C |
| Hähnchen - vollgar | 80 - 85°C |
| Ente - vollgar | 80 - 90°C |
| Pute - vollgar | 80 - 90°C |
| Gans - rosa | 75 - 80°C |
| Gans - vollgar | 90 - 92°C |
| Truthahn - vollgar | 80 - 85°C |
| Strauß (Filetsteak) | 58°C |
| Hammel und Lamm | |
| Hammelrücken - leicht rosa | 70 - 75°C |
| Hammelrücken - vollgar | 80°C |
| Hammelkeule - leicht rosa | 75 - 78°C |
| Hammelkeule - vollgar | 82 - 85°C |
| Lamm | 79 und 85°C |
| Fisch | |
| Hecht | 63°C |
| Lachs | 60°C |
| Mousse de Poisson | 65°C |
| Zander | 62°C |
| Seeteufel | 62°C |
| Thunfisch | 62°C |
23,90 EUR, inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten